Résultat du premier tour par bureau de vote pour les primaires citoyennes de janvier 2017

Vous trouverez ci joint les résultats des primaires citoyennes des 22 et 29 janvier à Sèvres

 

2 eme tour des primaires citoyennes en 2017 % Total Sèvres Parc Cheviron Forum sévrien Galerie Loubat Bruyères
M Valls 45% 570 105 196 116 153
B Hamon 53% 667 164 179 140 184
Suffrages exprimés 98% 1237 269 375 256 337
Bulletins blancs ou nuls 2% 26 2 10 7 7
Nbre votants 100% 1263 271 385 263 344
             
Rappel 2011   1544 360 470 246 468

Et au 1er tour

1er tour des primaires de gauche en 2017 % Total Sèvres Parc Cheviron Forum sévrien Galerie Loubat Bruyères
M Valls 36% 355 66 136 68 85
S Pinel 3% 26 5 6 2 13
V Peillon 8% 75 16 24 16 19
F De Rugy 5% 48 9 13 12 14
A Montebourg 12% 122 32 22 33 35
B Hamon 34% 331 80 96 68 87
JL Benhiamas 1% 9 2 1 1 5
Suffrages exprimés 99% 966 210 298 200 258
Bulletins blancs 1% 10 3 0 1 6
Bulletins nuls 0% 4 3 1 0 0
Nbre votants 100% 980 216 299 201 264
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

Rechercher dans le site